簡要描述:單面普及型潔凈工作臺是SCB系列產品的簡化版本(注:為延續(xù)歷史命名習慣,將其命名為DL-CJ-1NDII和DL-CJ-2NDII,并非原DL-CJ-1ND和DL-CJ-2ND的簡單升級),其具備以下主要特點: ◆10°傾角操作面,減輕操作者壓迫感。工作區(qū)兩側大玻璃窗,內外通透,美觀大方,使用舒適。萬
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 適用人數 | 雙人 |
---|---|---|---|
噪音 | ≤61dB | 空氣流向 | 垂直層流 |
潔凈等級 | 100級(@≥0.5μm 美聯(lián)邦209E) | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),農業(yè) |
單面普及型是SCB系列產品的簡化版本(注:為延續(xù)歷史命名習慣,將其命名為DL-CJ-1NDII和DL-CJ-2NDII,并非原DL-CJ-1ND和DL-CJ-2ND的簡單升級),其具備以下主要特點:
◆10o傾角操作面,減輕操作者壓迫感,工作區(qū)2側大玻璃窗內外通透美觀大方使用舒適,萬向軸承腳輪挪動輕便,凸現價值品質。
◆垂直層流設計,304不銹鋼臺面、后壁;85%潔凈風循環(huán),減輕操作者吹拂感,科學延長過濾器壽命。
◆全鋼、框架結構形式,內壁、內頂板無縫隙、無螺絲,沒有藏菌死角,外表面無鉛無毒,綠色環(huán)保。
◆6段風機調壓調速器配合LED條段指示器,操控簡潔方便。
◆采用超薄型無隔板HEPA過濾器,整機小幾何尺度設計更易狹小空間使用。
◆重力平衡式滑動前窗,“本安設計”當出現故障時不會扎傷操作者手臂,升降平穩(wěn)可隨意定位。
◆粗效過濾器可更換,延長高效過濾器壽命。
◆適用于教學、小規(guī)模生產和一般科研領域使用。
CJ系列單面普及型潔凈工作臺選型表
指標/型號 | DL-CJ-1NDII | DL-CJ-2NDI | DL-CJ-2NDII |
外形尺寸(mm) 寬×深×高(含支架) | 1038×740×1934 | 1478×740×1934 | 1638×740×1934 |
工作區(qū)尺寸(mm) 寬×深×高 | 920×680×700 | 1360×680×700 | 1520×680×700 |
適用人數 | 單人單面 | 雙人單面 | 雙人單面 |
重量(kg) | 165 | 210 | 175 |
高效過濾器規(guī)格及數量 | 875×510×50×1個 | 652×510×50×2個 | 732×510×50×2個 |
熒光燈規(guī)格數量 | 20W×1 | 40W×1 | 40W×1 |
紫外燈規(guī)格數量 | 20W×1 | 40W×1 | 40W×1 |
大功耗(含柜內插座500W) | 660W | 820W | 820W |
光 照 度(lux) | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
潔凈等級 | 100級(@≥0.5μm 美聯(lián)邦209E) | ||
過濾效率 | 工作區(qū)內每1升空氣中直徑≥0.5μm的塵埃粒子≤3.5個/升 | ||
平均風速(m/s) | 0.25~0.60 | ||
噪 音(dBA) | ≤61 | ||
電 源 | 單相交流220V/50Hz | ||
層流方向 | 垂直層流 | ||
臺面材質 | 304不銹鋼 | ||
內膽材質 | 冷軋鋼板噴塑 | ||
柜體材質 | 冷軋鋼板噴塑+鋼化玻璃 | ||
臺面振動半峰值(μm) | ≤5 | ||
柜內插座數量 | 1 | ||
控制方式 | LED條段顯示+輕觸開關 | ||
循環(huán)風量 | 85% | ||
選 配 件 | 無 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃